📊 Quiz Leaderboard (mini_test_one)
| # | Name | Score | Accuracy | Date |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Soheli Parveen | 61/61 | 100% | Oct 27, 2025 05:53 PM |
| #2 | Nur Akter Jahan | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 02:16 AM |
| #3 | Tambira Parvin | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 06:33 AM |
| #4 | Rifat | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 08:21 AM |
| #5 | Mariam | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 08:22 AM |
| #6 | Tamanna | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 12:07 PM |
| #7 | Lubna Akter | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 12:58 PM |
| #8 | মার্জিয়া | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 01:01 PM |
| #9 | Shamima | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 01:29 PM |
| #10 | আলাউদ্দিন আহমেদ | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 01:50 PM |
| #11 | Fowzia Abida | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 02:15 PM |
| #12 | Sabera Sultana | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 02:23 PM |
| #13 | Rujina Akter | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 04:57 PM |
| #14 | নাজনীন | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 05:05 PM |
| #15 | Farhana Sharmin | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 05:18 PM |
| #16 | amirul monjur | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 07:32 PM |
| #17 | Nur Nahar | 61/61 | 100% | Oct 28, 2025 10:44 PM |
| #18 | Nargis Joarder | 61/61 | 100% | Oct 29, 2025 12:17 AM |
| #19 | Nazma Zaman | 61/61 | 100% | Oct 30, 2025 08:52 AM |
| #20 | Shahida Akhter | 61/61 | 100% | Oct 30, 2025 02:59 PM |
| #21 | Khaleda haq | 61/61 | 100% | Oct 31, 2025 11:34 AM |
| #22 | Sheuly | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 06:14 PM |
| #23 | Nasir Uddin | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 06:39 PM |
| #24 | Tajkera Jahan | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 08:00 PM |
| #25 | সাবিনা | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 08:40 PM |
| #26 | Shamsun Nahar Ena | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 09:21 PM |
| #27 | Nasrin | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 09:26 PM |
| #28 | Mohamed Belal Hossain | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 09:38 PM |
| #29 | Iftekhar Chowdhury | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 09:47 PM |
| #30 | Amina | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 09:53 PM |
| #31 | Md. Mosharof Hossain | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 10:21 PM |
| #32 | Sayeeda naz | 61/61 | 100% | Nov 02, 2025 11:02 PM |
| #33 | Umme Salma | 61/61 | 100% | Nov 03, 2025 03:19 AM |
| #34 | Jannatun Nayeem | 61/61 | 100% | Nov 03, 2025 05:16 AM |
| #35 | Mm | 61/61 | 100% | Nov 03, 2025 01:53 PM |
| #36 | Shah Khondoker Abdul Bari | 61/61 | 100% | Nov 03, 2025 10:39 PM |
| #37 | Zebunnessa sultana | 61/61 | 100% | Nov 04, 2025 10:37 AM |
| #38 | Razina Yeasmin | 61/61 | 100% | Nov 04, 2025 12:23 PM |
| #39 | Md. Toufiqur Rahman | 61/61 | 100% | Nov 04, 2025 12:36 PM |
| #40 | Mahmuda | 61/61 | 100% | Nov 04, 2025 07:10 PM |
| #41 | Nurul Islam | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 02:26 AM |
| #42 | Tahmina Begum | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 09:51 AM |
| #43 | Shireen | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 10:32 AM |
| #44 | Taslima khatun | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 11:01 AM |
| #45 | Naznin | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 03:45 PM |
| #46 | Habibul Islam | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 04:30 PM |
| #47 | Farah Tanjeem | 61/61 | 100% | Nov 05, 2025 05:08 PM |
| #48 | Reshma Farheen | 61/61 | 100% | Nov 06, 2025 04:44 AM |
| #49 | Shahanaz | 61/61 | 100% | Nov 06, 2025 07:33 AM |
| #50 | Abdul Halim | 61/61 | 100% | Nov 06, 2025 08:04 AM |
| #51 | Kamal | 61/61 | 100% | Nov 06, 2025 10:09 AM |
| #52 | Alauddin Ahmed | 61/61 | 100% | Nov 06, 2025 04:48 PM |
| #53 | Khaleda haque | 61/61 | 100% | Nov 07, 2025 09:36 AM |
| #54 | Naiyma | 61/61 | 100% | Nov 07, 2025 08:08 PM |
| #55 | Rehana Begum | 61/61 | 100% | Nov 08, 2025 12:36 AM |
| #56 | SaifAzamCtg | 61/61 | 100% | Nov 08, 2025 01:57 PM |
| #57 | Tania | 61/61 | 100% | Nov 09, 2025 02:31 AM |
| #58 | Feroza Parveen | 61/61 | 100% | Nov 09, 2025 08:23 AM |
| #59 | Shamima Ahmed | 61/61 | 100% | Nov 11, 2025 06:39 AM |
| #60 | Aisha Siddika Nishu | 61/61 | 100% | Nov 14, 2025 02:00 AM |
| #61 | AishaSiddika Nishu | 60/61 | 98.4% | Oct 28, 2025 12:59 AM |
| #62 | shahanaz parvin | 60/61 | 98.4% | Oct 28, 2025 05:47 AM |
| #63 | Mussamat | 60/61 | 98.4% | Oct 28, 2025 02:00 PM |
| #64 | Mansu Ara | 60/61 | 98.4% | Oct 28, 2025 02:07 PM |
| #65 | আবদুল্লাহ | 60/61 | 98.4% | Oct 28, 2025 03:23 PM |
| #66 | Afroza | 60/61 | 98.4% | Oct 29, 2025 06:18 PM |
| #67 | সোয়েব আলম | 60/61 | 98.4% | Oct 29, 2025 08:37 PM |
| #68 | Shamimsultana | 60/61 | 98.4% | Nov 01, 2025 10:39 PM |
| #69 | Nazmun Nahar | 60/61 | 98.4% | Nov 02, 2025 06:57 PM |
| #70 | Sabina | 60/61 | 98.4% | Nov 02, 2025 07:35 PM |
| #71 | Dr Mozammel Haque | 60/61 | 98.4% | Nov 02, 2025 08:13 PM |
| #72 | Aklima Akhter | 60/61 | 98.4% | Nov 02, 2025 10:18 PM |
| #73 | Khadija Begum | 60/61 | 98.4% | Nov 02, 2025 10:52 PM |
| #74 | FERDOUSI BEGUM | 60/61 | 98.4% | Nov 03, 2025 08:40 AM |
| #75 | Samsun Nahar | 60/61 | 98.4% | Nov 03, 2025 10:24 AM |
| #76 | সাহিন আফরোজ | 60/61 | 98.4% | Nov 03, 2025 11:53 AM |
| #77 | SHAHJADI BEGUM | 60/61 | 98.4% | Nov 05, 2025 02:11 AM |
| #78 | নাজমা সুলতানা | 60/61 | 98.4% | Nov 05, 2025 07:59 AM |
| #79 | Muhammad Osman | 60/61 | 98.4% | Nov 05, 2025 03:02 PM |
| #80 | Shanta | 60/61 | 98.4% | Nov 05, 2025 03:51 PM |
| #81 | Sufia | 60/61 | 98.4% | Nov 07, 2025 06:11 AM |
| #82 | Moriom Akter | 60/61 | 98.4% | Nov 08, 2025 12:30 AM |
| #83 | Dr. Md. Kutub Uddin | 59/61 | 96.7% | Oct 27, 2025 08:34 PM |
| #84 | Nasima akter | 59/61 | 96.7% | Oct 28, 2025 01:53 PM |
| #85 | Fatema Haque Chowdhury | 59/61 | 96.7% | Oct 28, 2025 07:28 PM |
| #86 | Salma Akhtar | 59/61 | 96.7% | Oct 28, 2025 07:30 PM |
| #87 | Tazryan Faruqui | 59/61 | 96.7% | Oct 29, 2025 01:07 AM |
| #88 | Khaleda | 59/61 | 96.7% | Nov 02, 2025 01:17 PM |
| #89 | Rekha | 59/61 | 96.7% | Nov 02, 2025 07:26 PM |
| #90 | Nurshada Akter Nimmi | 59/61 | 96.7% | Nov 02, 2025 08:06 PM |
| #91 | Akhi Akther | 59/61 | 96.7% | Nov 03, 2025 07:55 AM |
| #92 | Saleha Lily | 59/61 | 96.7% | Nov 04, 2025 05:13 PM |
| #93 | Mahmuda Hossain | 59/61 | 96.7% | Nov 05, 2025 07:25 PM |
| #94 | মেহনাজ পারভীন | 59/61 | 96.7% | Nov 08, 2025 07:19 AM |
| #95 | Shakila | 59/61 | 96.7% | Nov 08, 2025 09:03 PM |
| #96 | Rasheda Akther | 59/61 | 96.7% | Nov 09, 2025 07:39 PM |
| #97 | Morium | 59/61 | 96.7% | Nov 12, 2025 01:03 PM |
| #98 | সাহিন | 58/61 | 95.1% | Oct 28, 2025 09:24 PM |
| #99 | হিরা বিনতু আব্দুল মাজিদ | 58/61 | 95.1% | Oct 31, 2025 03:56 PM |
| #100 | শেফালী | 58/61 | 95.1% | Nov 04, 2025 05:14 AM |
| #101 | khaled | 58/61 | 95.1% | Nov 04, 2025 12:06 PM |
| #102 | Ferdousy islam | 58/61 | 95.1% | Nov 07, 2025 03:07 PM |
| #103 | Fatema ahmed | 58/61 | 95.1% | Nov 08, 2025 10:11 AM |
| #104 | Pakija khatun | 57/61 | 93.4% | Oct 28, 2025 10:19 AM |
| #105 | আসমা | 57/61 | 93.4% | Oct 29, 2025 08:18 PM |
| #106 | Fozylot | 57/61 | 93.4% | Nov 02, 2025 06:14 PM |
| #107 | Flora | 57/61 | 93.4% | Nov 05, 2025 07:52 PM |
| #108 | Umma | 57/61 | 93.4% | Nov 05, 2025 09:27 PM |
| #109 | Khurshida | 57/61 | 93.4% | Nov 06, 2025 09:33 AM |
| #110 | Akhi | 56/61 | 91.8% | Oct 29, 2025 05:52 AM |
| #111 | Tamanna Sultana | 56/61 | 91.8% | Nov 02, 2025 07:26 PM |
| #112 | Ayesha | 56/61 | 91.8% | Nov 02, 2025 08:23 PM |
| #113 | Ashraf | 56/61 | 91.8% | Nov 03, 2025 04:49 AM |
| #114 | Rojony Khatun | 56/61 | 91.8% | Nov 04, 2025 12:04 PM |
| #115 | Umme | 56/61 | 91.8% | Nov 06, 2025 01:22 AM |
| #116 | jawad | 56/61 | 91.8% | Nov 09, 2025 05:55 PM |
| #117 | Afsana | 55/61 | 90.2% | Nov 02, 2025 07:18 PM |
| #118 | Shahjadi | 55/61 | 90.2% | Nov 04, 2025 05:38 PM |
| #119 | Farhana | 55/61 | 90.2% | Nov 07, 2025 08:24 AM |
| #120 | Shakika | 54/61 | 88.5% | Nov 08, 2025 08:57 PM |
| #121 | জাহানারা | 53/61 | 86.9% | Nov 09, 2025 01:35 AM |
| #122 | Ayesha Siddeque | 51/61 | 83.6% | Nov 02, 2025 06:22 PM |
| #123 | FaridacYeasmin | 50/61 | 82% | Oct 28, 2025 01:49 PM |
| #124 | Dr. Rokeya | 50/61 | 82% | Nov 11, 2025 09:55 PM |
| #125 | নিশাজ আরাফ নাসির | 49/61 | 80.3% | Nov 05, 2025 12:51 AM |
| #126 | Masu | 48/61 | 78.7% | Nov 05, 2025 08:10 PM |
| #127 | munir | 47/61 | 77.1% | Nov 03, 2025 11:56 AM |
| #128 | Nazma akter | 46/61 | 75.4% | Nov 02, 2025 06:40 PM |
| #129 | Sumona | 44/61 | 72.1% | Nov 10, 2025 09:07 AM |
| #130 | Huma | 40/61 | 65.6% | Nov 02, 2025 11:53 PM |
| #131 | md tashrik | 32/61 | 52.5% | Nov 07, 2025 02:38 PM |
| #132 | Md. Saidur | 31/61 | 50.8% | Nov 04, 2025 09:01 PM |
| #133 | Mehrose | 21/61 | 34.4% | Nov 03, 2025 12:35 PM |
