পবিত্র কুরআনুল কারীমে সর্বাধিক ব্যবহৃত ২০ টি নামবাচক বিশেষ্যর (Proper Noun ) তালিকা নিচে দেয়া হলো:
নাম | উল্লেখিত সংখ্যা | নাম | উল্লেখিত সংখ্যা |
ٱللَّه (আল্লাহ) | ২৬৯৯ | مَرْيَم (মারিয়াম) | ৩৪ |
مُوسَىٰ (মুসা) | ১৩৬ | يُوسُفُ (ইউসুফ) | ২৭ |
شَيْطَٰن (শয়তান) | ৮০ | لُوطٌ (লুত) | ২৭ |
جَهَنَّم (জাহান্নাম) | ৭৭ | ثَمُود (সামুদ) | ২৬ |
فِرْعَوْن(ফিরআউন) | ৭৪ | آدَمُ (আদম) | ২৫ |
إِبْرَاهِيمُ (ইব্রাহীম) | ৬৯ | عِيسَى (ঈসা) | ২৫ |
قُرْءَان (কুরআন) | ৬৮ | عَادٌ (আদ) | ২৪ |
إِسْرَائِيل (ইসরাঈল) | ৪৩ | هَٰرُون (হারুন) | ২০ |
نُوحٌ (নুহ) | ৪৩ | التَّوْرَاةُ (তাওরাত) | ১৮ |
سُلَيْمَٰن (সুলাইমান) | ১৭ | إِسْحَاق (ইসহাক) | ১৭ |
আপনারা ইতিমধ্যেই বাংলায় এই শব্দগুলির সাথে অনেকাংশে পরিচিত। উপরে উল্লেখিত এই ২০ টি নামবাচক বিশেষ্য পবিত্র কুরআনুল কারীমে ৩৫৪৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
Alhamdulillah
excellent, Alhamdulillah.
alhamdulillah